黑龍江始發(fā)天天快遞快e發(fā)快遞價格表
天天快遞 2008-10-23 20:37:00
| 始發(fā)地 | 目的地 | 單位:元/公斤 | |
| 首重 | 續(xù)重 | ||
| 黑龍江省天天快遞 | 北京市 | 11 | 8 |
| 天津市 | 11 | 8 | |
| 河北省 | 11 | 8 | |
| 山西省 | 13 | 10 | |
| 內蒙古自治區(qū) | 13 | 10 | |
| 遼寧省 | 11 | 6 | |
| 吉林省 | 11 | 6 | |
| 黑龍江省 | 9 | 4 | |
| 上海市 | 13 | 10 | |
| 江蘇省 | 13 | 10 | |
| 浙江省 | 13 | 10 | |
| 安徽省 | 13 | 10 | |
| 福建省 | 16 | 10 | |
| 江西省 | 16 | 10 | |
| 山東省 | 13 | 10 | |
| 河南省 | 13 | 10 | |
| 湖北省 | 13 | 10 | |
| 湖南省 | 13 | 10 | |
| 廣東省 | 13 | 10 | |
| 廣西省 | 13 | 10 | |
| 海南省 | 16 | 10 | |
| 重慶市 | 13 | 10 | |
| 四川省 | 13 | 10 | |
| 貴州省 | 16 | 10 | |
| 云南省 | 16 | 10 | |
| XXX自治區(qū) | 21 | 15 | |
| 陜西省 | 16 | 13 | |
| 甘肅省 | 16 | 13 | |
| 青海省 | 16 | 13 | |
| 寧夏回族自治區(qū) | 16 | 13 | |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 16 | 13 | |
更多關于 黑龍江 天天 快e發(fā) 的快遞費
更多關于 黑龍江 天天 快e發(fā) 的站內信息
本站部分文章轉載于網(wǎng)上,版權歸原作者所有 如果侵犯您的權益,請Email和我聯(lián)系!
