浙江省始發圓通速遞報價表
郵費網 2007-10-5 20:47:00
| 此價格表僅適用于通過支付寶下單的運費計算。通過支付寶下單后,您仍然可以選用您與當地圓通公司已有的協議價結算。 | |||||||||||||
| 始發地 | 目的地 | 單價:元/kg | 始發地 | 目的地 | 單價:元/kg | 始發地 | 目的地 | 單價:元/kg | |||||
| 首重 | 續重 | 首重 | 續重 | 首重 | 續重 | ||||||||
| 浙江省(杭州、舟山之外地區) | 浙江省 | 6 | 3 | 杭州 | 浙江省 | 5 | 3 | 舟山 | 浙江省 | 8 | 3 | ||
| 上海市 | 6 | 3 | 上海市 | 5 | 3 | 上海市 | 8 | 3 | |||||
| 江蘇省 | 6 | 3 | 江蘇省 | 5 | 3 | 江蘇省 | 8 | 3 | |||||
| 山東省 | 10 | 8 | 山東省 | 10 | 8 | 山東省 | 10 | 8 | |||||
| 安徽省 | 10 | 8 | 安徽省 | 10 | 8 | 安徽省 | 10 | 8 | |||||
| 北京 | 10 | 10 | 江西省 | 10 | 8 | 江西省 | 12 | 12 | |||||
| 廣東省 | 10 | 10 | 湖南省 | 10 | 8 | 湖南省 | 12 | 12 | |||||
| 江西省 | 11 | 10 | 湖北省 | 10 | 8 | 湖北省 | 12 | 12 | |||||
| 湖南省 | 11 | 10 | 河北省 | 10 | 8 | 河北省 | 12 | 12 | |||||
| 湖北省 | 11 | 10 | 河南省 | 10 | 8 | 河南省 | 12 | 12 | |||||
| 河北省 | 11 | 10 | 山西省 | 10 | 8 | 山西省 | 12 | 12 | |||||
| 河南省 | 11 | 10 | 陜西省 | 10 | 8 | 陜西省 | 12 | 12 | |||||
| 山西省 | 11 | 10 | 北京 | 10 | 8 | 北京 | 12 | 12 | |||||
| 陜西省 | 11 | 10 | 天津 | 10 | 8 | 天津 | 12 | 12 | |||||
| 天津 | 11 | 10 | 重慶 | 10 | 9 | 重慶 | 12 | 12 | |||||
| 重慶 | 12 | 12 | 四川省 | 10 | 9 | 四川省 | 12 | 12 | |||||
| 四川省 | 12 | 12 | 貴州省 | 10 | 9 | 貴州省 | 12 | 12 | |||||
| 貴州省 | 12 | 12 | 福建省 | 10 | 8 | 福建省 | 12 | 12 | |||||
| 福建省 | 12 | 12 | 廣西 | 10 | 9 | 廣西 | 12 | 12 | |||||
| 廣西 | 12 | 12 | 廣東省 | 10 | 8 | 廣東省 | 12 | 12 | |||||
| 云南省 | 12 | 12 | 云南省 | 10 | 9 | 云南省 | 12 | 12 | |||||
| 海南省 | 15 | 12 | 海南省 | 10 | 9 | 海南省 | 12 | 12 | |||||
| 遼寧省 | 15 | 12 | 遼寧省 | 12 | 11 | 遼寧省 | 12 | 12 | |||||
| 黑龍江 | 15 | 12 | 黑龍江 | 12 | 11 | 黑龍江 | 15 | 15 | |||||
| 吉林省 | 15 | 12 | 吉林省 | 12 | 11 | 吉林省 | 15 | 15 | |||||
| 新疆 | 15 | 12 | 新疆 | 15 | 13 | 新疆 | 18 | 18 | |||||
| 甘肅省 | 15 | 12 | 甘肅省 | 12 | 11 | 甘肅省 | 15 | 15 | |||||
| 青海省 | 15 | 12 | 青海省 | 12 | 11 | 青海省 | 16 | 16 | |||||
| 內蒙古 | 15 | 12 | 內蒙古 | 12 | 11 | 內蒙古 | 15 | 15 | |||||
| 注: 1、如泡貨則按長×寬×高/6000計算重量(單位:厘米);2、以上報價限圓通網絡覆蓋區域;3、10KG以上物品,如是本區域發往外圍的可享受價格9折優惠 | |||||||||||||
更多關于 浙江 圓通 的快遞費
更多關于 浙江 圓通 的站內信息
本站部分文章轉載于網上,版權歸原作者所有 如果侵犯您的權益,請Email和我聯系!
