寧夏始發(fā)天天快遞快e發(fā)快遞價(jià)格表
天天 2008-9-24 20:52:00
| 始發(fā)地 | 目的地 | 單位:元/公斤 | |
| 首重 | 續(xù)重 | ||
| 寧夏回族自治區(qū)天天快遞 | 北京市 | 11 | 8 |
| 天津市 | 13 | 10 | |
| 河北省 | 13 | 10 | |
| 山西省 | 13 | 10 | |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 13 | 10 | |
| 遼寧省 | 16 | 13 | |
| 吉林省 | 16 | 13 | |
| 黑龍江省 | 16 | 13 | |
| 上海市 | 11 | 8 | |
| 江蘇省 | 13 | 10 | |
| 浙江省 | 13 | 10 | |
| 安徽省 | 16 | 13 | |
| 福建省 | 19 | 15 | |
| 江西省 | 19 | 15 | |
| 山東省 | 16 | 13 | |
| 河南省 | 13 | 10 | |
| 湖北省 | 13 | 10 | |
| 湖南省 | 13 | 10 | |
| 廣東省 | 13 | 10 | |
| 廣西省 | 13 | 10 | |
| 海南省 | 19 | 15 | |
| 重慶市 | 11 | 8 | |
| 四川省 | 11 | 8 | |
| 貴州省 | 11 | 8 | |
| 云南省 | 11 | 8 | |
| 西藏自治區(qū) | |||
| 陜西省 | 13 | 10 | |
| 甘肅省 | 13 | 10 | |
| 青海省 | 13 | 10 | |
| 寧夏回族自治區(qū) | 9 | 6 | |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 13 | 10 | |
1、部隊(duì)、監(jiān)獄、機(jī)密單位等不派送;
2、以上價(jià)格僅為市區(qū)取派件價(jià)格,取派件在郊區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、下屬市縣等地區(qū)價(jià)格另議;
3、同區(qū)域快遞僅限我司設(shè)有公司或辦事處的區(qū)域,未開通地區(qū)價(jià)格另議;
4、以上報(bào)價(jià)不含保價(jià);
5、大貨、重貨、到付件價(jià)格另議;
6、各網(wǎng)點(diǎn)分布、服務(wù)范圍以公司網(wǎng)站公布的資料為準(zhǔn)。
更多關(guān)于 寧夏 天天 快e發(fā) 的快遞費(fèi)
更多關(guān)于 寧夏 天天 快e發(fā) 的站內(nèi)信息
本站部分文章轉(zhuǎn)載于網(wǎng)上,版權(quán)歸原作者所有 如果侵犯您的權(quán)益,請Email和我聯(lián)系!
