四川省始發(fā)天天快遞快e發(fā)快遞價格表
天天快遞 2008-9-2 21:43:00
| 始發(fā)地 | 目的地 | 單位:元/公斤 | |
| 首重 | 續(xù)重 | ||
| 四川省 | 北京市 | 11 | 8 |
| 天津市 | 11 | 8 | |
| 河北省 | 11 | 8 | |
| 山西省 | 11 | 8 | |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 11 | 8 | |
| 遼寧省 | 11 | 8 | |
| 吉林省 | 11 | 8 | |
| 黑龍江省 | 11 | 8 | |
| 上海市 | 11 | 8 | |
| 江蘇省 | 11 | 8 | |
| 浙江省 | 11 | 8 | |
| 安徽省 | 11 | 8 | |
| 福建省 | 11 | 8 | |
| 江西省 | 11 | 8 | |
| 山東省 | 11 | 8 | |
| 河南省 | 11 | 8 | |
| 湖北省 | 11 | 8 | |
| 湖南省 | 11 | 8 | |
| 廣東省 | 11 | 8 | |
| 廣西省 | 11 | 8 | |
| 海南省 | 11 | 8 | |
| 重慶市 | 9 | 6 | |
| 四川省 | 9 | 6 | |
| 貴州省 | 11 | 8 | |
| 云南省 | 11 | 8 | |
| 西.藏自治區(qū) | 13 | 10 | |
| 陜西省 | 13 | 10 | |
| 甘肅省 | 13 | 10 | |
| 青海省 | 13 | 10 | |
| 寧夏回族自治區(qū) | 13 | 10 | |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 13 | 10 | |
更多關于 四川 天天 快e發(fā) 的快遞費
更多關于 四川 天天 快e發(fā) 的站內(nèi)信息
本站部分文章轉載于網(wǎng)上,版權歸原作者所有 如果侵犯您的權益,請Email和我聯(lián)系!
