山東省始發圓通速遞報價表
郵費網 2007-9-29 19:49:00
| 此價格表僅適用于通過支付寶下單的運費計算。 | |||||||||
| 通過支付寶下單后,您仍然可以選用您與當地圓通公司已有的協議價結算。 | |||||||||
| 始發地 | 目的地 | 單價:元/kg | 始發地 | 目的地 | 單價:元/kg | ||||
| 首重 | 續重 | 首重 | 續重 | ||||||
| 山東省(濟南以外地區) | 山東省 | 8 | 3 | 濟南 | 山東省 | 8 | 3 | ||
| 上海市 | 8 | 4 | 上海市 | 8 | 4 | ||||
| 江蘇省 | 8 | 4 | 江蘇省 | 8 | 4 | ||||
| 浙江省 | 8 | 4 | 浙江省 | 8 | 4 | ||||
| 安徽省 | 8 | 4 | 北京 | 8 | 4 | ||||
| 北京 | 10 | 4 | 天津 | 8 | 4 | ||||
| 天津 | 10 | 4 | 重慶 | 9 | 7 | ||||
| 重慶 | 12 | 8 | 四川省 | 9 | 7 | ||||
| 四川省 | 12 | 8 | 山西省 | 9 | 7 | ||||
| 山西省 | 12 | 8 | 安徽省 | 8 | 4 | ||||
| 江西省 | 12 | 8 | 江西省 | 9 | 7 | ||||
| 湖南省 | 12 | 8 | 湖南省 | 9 | 7 | ||||
| 湖北省 | 12 | 8 | 湖北省 | 9 | 7 | ||||
| 河北省 | 12 | 8 | 河北省 | 9 | 7 | ||||
| 河南省 | 12 | 8 | 河南省 | 9 | 7 | ||||
| 福建省 | 12 | 8 | 福建省 | 9 | 7 | ||||
| 廣東省 | 12 | 8 | 廣東省 | 9 | 7 | ||||
| 陜西省 | 12 | 8 | 海南省 | 9 | 7 | ||||
| 海南省 | 12 | 10 | 陜西省 | 10 | 7 | ||||
| 遼寧省 | 12 | 10 | 遼寧省 | 10 | 7 | ||||
| 黑龍江省 | 12 | 10 | 黑龍江省 | 10 | 7 | ||||
| 吉林省 | 12 | 10 | 吉林省 | 10 | 7 | ||||
| 貴州省 | 12 | 10 | 貴州省 | 12 | 10 | ||||
| 廣西 | 12 | 10 | 廣西 | 12 | 10 | ||||
| 云南省 | 12 | 10 | 云南省 | 12 | 10 | ||||
| 新疆 | 14 | 12 | 新疆 | 14 | 10 | ||||
| 甘肅省 | 14 | 12 | 甘肅省 | 14 | 10 | ||||
| 青海省 | 14 | 12 | 青海省 | 14 | 10 | ||||
| 內蒙古 | 14 | 12 | 內蒙古 | 14 | 10 | ||||
| 注: 1、如泡貨則按長×寬×高/6000計算重量(單位:厘米); | |||||||||
| 2、以上報價限圓通網絡覆蓋區域; | |||||||||
| 3、10KG以上物品,如是本區域發往外圍的可享受價格9折優惠 | |||||||||
更多關于 山東 圓通 的快遞費
更多關于 山東 圓通 的站內信息
本站部分文章轉載于網上,版權歸原作者所有 如果侵犯您的權益,請Email和我聯系!
