江西省始發(fā)圓通速遞報(bào)價(jià)表
郵費(fèi)網(wǎng) 2007-9-28 21:21:00
| 此價(jià)格表僅適用于通過支付寶下單的運(yùn)費(fèi)計(jì)算。 | ||||||
| 通過支付寶下單后,您仍然可以選用您與當(dāng)?shù)貓A通公司已有的協(xié)議價(jià)結(jié)算。 | ||||||
| 始發(fā)地 | 目的地 | 單價(jià):元/kg | ||||
| 首重 | 續(xù)重 | |||||
| 江西省 | 江西省 | 8 | 6 | |||
| 上海市 | 10 | 6 | ||||
| 江蘇省 | 10 | 6 | ||||
| 浙江省 | 10 | 6 | ||||
| 安徽省 | 10 | 6 | ||||
| 湖南省 | 10 | 6 | ||||
| 湖北省 | 10 | 6 | ||||
| 福建省 | 10 | 6 | ||||
| 天津 | 10 | 8 | ||||
| 廣東省 | 10 | 8 | ||||
| 北京 | 10 | 10 | ||||
| 山東省 | 12 | 10 | ||||
| 河北省 | 12 | 10 | ||||
| 河南省 | 12 | 10 | ||||
| 重慶 | 15 | 12 | ||||
| 四川省 | 15 | 12 | ||||
| 貴州省 | 15 | 12 | ||||
| 山西省 | 15 | 12 | ||||
| 陜西省 | 15 | 12 | ||||
| 廣西 | 15 | 12 | ||||
| 云南省 | 15 | 12 | ||||
| 海南省 | 15 | 12 | ||||
| 遼寧省 | 15 | 12 | ||||
| 黑龍江 | 15 | 12 | ||||
| 吉林省 | 15 | 12 | ||||
| 甘肅省 | 15 | 12 | ||||
| 青海省 | 15 | 12 | ||||
| 內(nèi)蒙古 | 15 | 12 | ||||
| 新疆 | 20 | 15 | ||||
| 注: 1、如泡貨則按長×寬×高/6000計(jì)算重量(單位:厘米); | ||||||
| 2、以上報(bào)價(jià)限圓通網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域; | ||||||
| 3、10KG以上物品,如是本區(qū)域發(fā)往外圍的可享受價(jià)格9折優(yōu)惠 | ||||||
更多關(guān)于 江西 圓通 的快遞費(fèi)
更多關(guān)于 江西 圓通 的站內(nèi)信息
本站部分文章轉(zhuǎn)載于網(wǎng)上,版權(quán)歸原作者所有 如果侵犯您的權(quán)益,請Email和我聯(lián)系!
