中國郵政集團公司福建省郵政速遞物流公司校園招聘公示
中國郵政 2016-3-23 18:16:18
為支撐業務生產需要,中國郵政集團公司福建省郵政速遞物流公司開展了2016年院校畢業生校園招聘。經過筆試、面試和體檢等流程,現將擬聘用人員名單予以公示:
一、擬聘用人員名單(詳見附件)
二、公示時間為2016年3月23日至3月29日。對上述人員有異議的,可將書面意見寄至中國郵政集團公司福建省郵政速遞物流公司監察室或人力資源部(通信地址:福州市古田路101號),也可直接通過電話形式聯系,聯系電話: 0591-83365216(監察室)或0591-83364761(人力部)
中國郵政集團公司福建省郵政速遞物流公司
2016年3月22日
附件:擬聘用人員名單
| 中國郵政福建公司2016年院校畢業生校園招聘擬聘用人員名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 畢業學校 |
| 1 | 鄭立為 | 男 | 仰恩大學 |
| 2 | 林東 | 女 | 濟南大學 |
| 3 | 吳伯杰 | 男 | 天津師范大學津沽學院 |
| 4 | 李霞 | 女 | 福建省農林大學東方學院 |
| 5 | 鄭佳寧 | 女 | 福建師范大學協和學院 |
| 6 | 鄭文超 | 男 | 海南大學 |
| 7 | 陳美珍 | 女 | 福建農林大學東方學院 |
| 8 | 李靈怡 | 女 | 廈門大學嘉庚學院 |
| 9 | 吳洲華 | 女 | 天津商業大學 |
| 10 | 徐梅婷 | 女 | 福州大學陽光學院 |
| 11 | 陳寒盈 | 女 | 集美大學 |
| 12 | 翁昕 | 女 | 福建江夏學院 |
| 13 | 王榕 | 女 | 閩江學院 |
| 14 | 何蕾 | 女 | 廈門大學嘉庚學院 |
| 15 | 張丹丹 | 女 | 福州大學 |
| 16 | 林智明 | 男 | 福州大學陽光學院 |
| 17 | 翁青 | 女 | 福建農林大學 |
| 18 | 劉曉穎 | 女 | 長春大學光華學院 |
| 19 | 薛雪儀 | 女 | 福州大學陽光學院 |
| 20 | 鐘景斌 | 男 | 福建農林大學東方學院 |
| 21 | 陳靚雯 | 女 | 福建師范大學閩南科技學院 |
| 22 | 鄭垚 | 女 | 福建師范大學協和學院 |
| 23 | 張慧超 | 女 | 重慶郵電大學 |
| 24 | 蔡竺庭 | 女 | 三明學院 |
| 25 | 黃曦 | 女 | 貴陽學院 |
| 26 | 王圣元 | 男 | 海南師范大學 |
| 27 | 阮馨萱 | 女 | 天津師范大學 |
| 28 | 林超平 | 女 | 福州大學 |
| 29 | 程若凡 | 女 | 福州大學 |
| 30 | 高葉龍 | 男 | 華北科技學院 |
| 31 | 何琴琴 | 女 | 福州大學 |
| 32 | 陳丹 | 女 | 廈門大學嘉庚學院 |
| 33 | 王靜 | 女 | 福建農林大學 |
| 34 | 劉演 | 女 | 吉林財經大學 |
| 35 | 蔡芳芳 | 女 | 福建農林大學 |
| 36 | 李晴 | 女 | 福建師范大學福清分校 |
| 37 | 陳蕾蕾 | 女 | 廈門大學嘉庚學院 |
| 38 | 曾曉藝 | 女 | 仰恩大學 |
| 39 | 陳燕萍 | 女 | 集美大學 |
| 40 | 張欣 | 女 | 紐卡斯爾大學(英國) |
| 41 | 賴美蘭 | 女 | 江西財經大學現代經濟管理學院 |
| 42 | 林萍 | 女 | 廈門理工學院(集美校區) |
| 43 | 孫世陽 | 男 | 美國紐約州庫克大學 |
| 44 | 張錦云 | 女 | 集美大學 |
| 45 | 余文才 | 男 | 福建江夏學院金融學院 |
| 46 | 蒲歡歡 | 女 | 福建江夏學院 |
| 47 | 方曉萍 | 女 | 廈門大學嘉庚學院 |
| 48 | 張李蘭 | 女 | 廈門大學嘉庚學院 |
| 49 | 郭羨枝 | 女 | 福建農林大學 |
| 50 | 蔡江鑫 | 男 | 福建師范大學閩南科技學院 |
| 51 | 蔡惠聰 | 男 | 龍巖學院經濟與管理學院 |
| 52 | 溫文舒 | 女 | 福建師范大學協和學院 |
| 53 | 林穎 | 女 | 福州大學 |
| 54 | 劉思帆 | 女 | 東北大學秦皇島分校 |
| 55 | 郭志萍 | 男 | 中南林業科技大學 |
| 56 | 詹旋滔 | 男 | 江蘇師范大學 |
| 57 | 徐春萍 | 女 | 福建師范大學協和學院 |
| 58 | 陳文沁 | 女 | 福建江夏學院 |
| 59 | 周芳芳 | 女 | 福建江夏學院 |
| 60 | 符冬梅 | 女 | 哈爾濱金融學院 |
| 61 | 謝思宇 | 女 | 廈門大學嘉庚學院 |
| 62 | 陳麗妃 | 女 | 吉林財經大學信息經濟學院 |
| 63 | 趙琳瑩 | 女 | 華僑大學廈門工學院 |
| 64 | 王婕 | 女 | 重慶工商大學 |
| 65 | 葉二紅 | 女 | 福州大學陽光學院 |
| 66 | 卓美花 | 女 | 平頂山學院 |
| 67 | 李晴 | 女 | 福州大學 |
| 68 | 黃新貴 | 男 | 閩南師范大學 |
| 69 | 陳佳錦 | 女 | 福建師范大學福清分校 |
| 70 | 游小芳 | 女 | 福建工程學院 |
| 71 | 蘭霖霖 | 女 | 福建農林大學 |
| 72 | 陳芳 | 女 | 華僑大學廈門工學院 |
| 73 | 方劍鋒 | 男 | 集美大學誠毅學院 |
| 74 | 徐晶 | 女 | 集美大學航海學院 |
| 75 | 林娜珍 | 女 | 福建師范大學協和學院 |
| 76 | 宋靜 | 女 | 莆田學院 |
| 77 | 翁佳敏 | 女 | 福建師范大學福清分校 |
| 78 | 郭秋霞 | 女 | 鄭州大學 |
| 79 | 蔡青青 | 女 | 福建江夏學院 |
| 80 | 李婷婷 | 女 | 福建農林大學 |
| 81 | 李毅帆 | 女 | 福建農林大學 |
| 82 | 柳毅 | 男 | 防災科技學院 |
| 83 | 嚴茵 | 女 | 福建農林大學東方學院 |
| 84 | 游玉凝 | 女 | 遼寧工程技術大學 |
| 85 | 蔡蕓霞 | 女 | 福建江夏學院 |
| 86 | 陳燁 | 男 | 西安電子科技大學 |
| 87 | 吳淋淋 | 女 | 仰恩大學 |
| 88 | 許雪芳 | 女 | 福建農林大學東方學院 |
| 89 | 陳云 | 女 | 莆田學院 |
| 90 | 鄭茹涵 | 女 | 莆田學院 |
| 91 | 林麗 | 女 | 福建農林大學 |
| 92 | 華毅 | 女 | 華僑大學 |
| 93 | 洪艷媚 | 女 | 遼寧工程技術大學 |
| 94 | 康玲玲 | 女 | 福建農林大學東方學院 |
| 95 | 顏雅萍 | 女 | 閩江學院 |
| 96 | 黃靜芬 | 女 | 福建江夏學院 |
| 97 | 蘇淑榆 | 女 | 閩江學院 |
| 98 | 黃志敏 | 男 | 福建江夏學院 |
| 99 | 吳麗紅 | 女 | 華僑大學泉州校區 |
| 100 | 黃佳麗 | 女 | 福建江夏學院 |
| 101 | 徐素玲 | 女 | 廣西財經學院 |
| 102 | 葉守位 | 男 | 福建師范大學福清分校 |
| 103 | 鐘丹龍 | 男 | 閩江學院 |
| 104 | 林燕婷 | 女 | 閩江學院 |
| 105 | 陳煜楠 | 女 | 集美大學誠毅學院 |
| 106 | 溫單萍 | 女 | 福州大學經濟與管理學院 |
| 107 | 林錚 | 女 | 福建工程學院 |
| 108 | 潘惠惠 | 女 | 閩南理工學院 |
| 109 | 傅菲云 | 女 | 福州大學 |
| 110 | 楊麗萍 | 女 | 福建師范大學協和學院 |
| 111 | 王寬悅 | 男 | 集美大學誠毅學院 |
| 112 | 林鎮生 | 男 | 福建農林大學管理學院 |
| 113 | 薛彬麗 | 女 | 閩江學院 |
| 114 | 賴瑞珠 | 女 | 黃河科技學院商貿學院 |
| 115 | 方星瑤 | 女 | 閩江學院 |
| 116 | 黃思敏 | 女 | 福建江夏學院 |
| 117 | 紀坤山 | 男 | 福建師范大學福清分校 |
| 118 | 楊玉珍 | 女 | 福建師范大學協和學院 |
| 119 | 楊艷平 | 女 | 閩南師范大學 |
| 120 | 李金勇 | 男 | 福建師范大學福清分校 |
| 121 | 王志斌 | 男 | 龍巖學院 |
| 122 | 黃文娟 | 女 | 龍巖學院 |
| 123 | 黃焦堂 | 男 | 福建師范大學協和學院 |
| 124 | 黃霞 | 女 | 廈門大學嘉庚學院 |
| 125 | 鄭液鵬 | 男 | 閩南理工學院 |
| 126 | 林垚鑫 | 男 | 福建江夏學院 |
| 127 | 林淑玲 | 女 | 福建師范大學福清分校 |
| 128 | 葉聿增 | 男 | 閩南師范大學 |
| 129 | 鄭櫸 | 男 | 閩南理工學院 |
| 130 | 林丹丹 | 女 | 福建農林大學 |
| 131 | 林鑫 | 女 | 閩南理工學院 |
| 132 | 李瑩瑩 | 女 | 福建江夏學院 |
| 133 | 林綺彤 | 女 | 集美大學誠毅學院 |
| 134 | 饒允平 | 男 | 北華航天工業學院 |
| 135 | 戴坤靈 | 女 | 河南省洛陽理工學院 |
| 136 | 沈明 | 男 | 福建江夏學院 |
| 137 | 邱冰瑩 | 女 | 莆田學院 |
| 138 | 藍文謙 | 男 | 中南民族大學 |
| 139 | 林慧 | 女 | 福州外語外貿學院 |
| 140 | 邱馨嫻 | 女 | 福建農林大學金山學院 |
| 141 | 蔣麗芬 | 女 | 福建工程學院 |
| 142 | 羅詩雯 | 女 | 福州大學陽光學院 |
| 143 | 肖曉蘭 | 女 | 閩南理工學院寶蓋校區 |
| 144 | 廖秀琴 | 女 | 青島大學 |
| 145 | 張婧 | 女 | 福建工程學院國脈信息學院 |
| 146 | 李春燕 | 女 | 仰恩大學 |
| 147 | 楊小力 | 女 | 仰恩大學 |
| 148 | 章芬芳 | 女 | 山東工商學院 |
| 149 | 周茜 | 女 | 江西農業大學 |
| 150 | 嚴欣 | 女 | 長春工業大學人文信息學院 |
| 151 | 溫揚璐 | 女 | 中南林業科技大學 |
| 152 | 田曉藝 | 女 | 福建師范大學協和學院 |
| 153 | 謝璐 | 女 | 鄭州航空工業管理學院 |
| 154 | 蔣蘭花 | 女 | 福建農林大學東方學院 |
| 155 | 林瑋月 | 女 | 閩南師范大學 |
| 156 | 李世佩 | 男 | 福州市閩江學院 |
| 157 | 李騰煒 | 男 | 福建江夏學院 |
| 158 | 邱桂芬 | 女 | 福建農林大學東方學院 |
| 159 | 盧爍貞 | 女 | 福建工程學院 |
| 160 | 王濱 | 男 | 福建師范大學閩南科技學院 |
| 161 | 邱興斌 | 男 | 閩江學院經濟與管理學院 |
| 162 | 諶建強 | 男 | 吉林農業科技學院 |
| 163 | 吳振誠 | 男 | 浙江財經大學 |
| 164 | 胡曉婕 | 女 | 集美大學誠毅學院 |
| 165 | 顧思琪 | 女 | 吉林體育學院 |
| 166 | 王星方 | 女 | 福建工程學院 |
| 167 | 趙志濤 | 男 | 福建農林大學金山學院 |
| 168 | 趙蓓 | 女 | 湖北經濟學院法商學院 |
| 169 | 吳珍聆 | 女 | 福建師范大學協和學院 |
| 170 | 陳碧婧 | 女 | 福建江夏學院 |
| 171 | 黃思楊 | 女 | 福建農林大學東方學院 |
| 172 | 葉世江 | 男 | 福建工程學院 |
| 173 | 劉林秀 | 女 | 青島農業大學 |
| 174 | 陳文娟 | 女 | 集美大學誠毅學院 |
| 175 | 鄭詩琦 | 女 | 廈門大學嘉庚學院 |
| 176 | 陳耀華 | 男 | 重慶郵電大學移通學院 |
| 177 | 胡娟 | 女 | 莆田學院 |
| 178 | 何麗翠 | 女 | 福建江夏學院 |
| 179 | 胡潔 | 女 | 福建農林大學東方學院 |
| 180 | 吳倩 | 女 | 浙江農林大學 |
| 181 | 范美娟 | 女 | 武夷學院 |
更多關于 速遞 物流 福建 的郵政新聞
更多關于 速遞 物流 福建 的站內信息
本站部分文章轉載于網上,版權歸原作者所有 如果侵犯您的權益,請Email和我聯系!



